

| 2026/11/07 2026/11/07 11:08 更新 |
リフト運行時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 休業中(Closed) | ||||
| 天気 | 気温 | 積雪 | 雪質 | パウダー |
|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0.0℃ | 0cm | 湿雪 | 0cm |
| コメント | 2026-2027シーズンのオープンは 2026/12/18(金)を予定しております。 みなさまにお会いできる日を心待ちにしております。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 道路状況 | ||||

※早割リフト券の販売は終了いたしました。早割シーズン券の販売は2026/11/30までです。
| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| スノーマン | 中~上級 | ✕ | |
| メール | 中級 | ✕ | |
| レーズン | 中級 | ✕ | |
| ヴォレー | 初級 | ✕ | |
| エビアン | 中級 | ✕ | |
| メール下部 | 初級 |
✕ |
|
| ラパン | 初級 | ✕ |
| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| クール | 中~上級 |
✕ |
|
| プリンセス | 中~上級 | ✕ | |
| ナチュール | 中~上級 |
✕ |
| コース名 | レベル | その他情報 |
|---|---|---|
| 飛山(HIYAMA) | 中~上級 | |
| サージ | 中~上級 | |
| 折谷(OREDANI) | 中~上級 | |
| プリンセスボウル | 中~上級 | |
| ハイトライヴ | 中~上級 | |
| 禅 | 中~上級 | |
| ジャクソン | 中~上級 | |
| トルネード | 中~上級 |
| リフト名 | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|
| 第一クワッドリフト | ✕ | 準備中 |
| 第二ペアリフト | ✕ |
準備中 |
| 第三ペアリフト | ✕ | 運行しておりません |
| 《レストラン》 サリュ | 10:00~15:00(ラストオーダー14:30) |
|
《カフェテリア》 ル・ヴァン 糸魚川のおいしいフィッシュバーガー 能水商店 |
12月、3~5月は土日祝日のみ営業 10:00~15:00 1・2月は毎日営業 10:00~15:00 |
| 《レンタル》 |
8:00~16:00 ※返却は16:00までにお願いします |
| 《売店》 アルル | 8:00~16:00 |
| 《地下無料休憩室》 | 8:00~16:00 |
| 《キッズルーム》 | 9:00~16:00 ※休日のみ |
Copyright © シャルマン火打スキー場 All Rights Reserved.